| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| Gruppe B 2022 | ||||||||
| Frankfurt | Ergebnisse | Altenstadt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | Schweer, Cilian Kapetanidis, Marlon | 4 3 | 1 | 4 / 3 | 0 | 39 19 | Schiele Sanchez, Luis Seipp, Christian | 09:00 |
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Braun, Felix | 6 | 1 | 6 / 5 | 0 | 20 | Schmidt, Anton | 09:08 |
| 3 | Wagner, Anna Maria | 4 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 10 | Väth, Maximilian | 09:16 |
| 2 | Keferstein, Constanze-Louise | 3 | 1 | 3 / 2 | 0 | 2 | Huber, Ben | 09:24 |
| 1 | Ghaboli, Fiorella | 0 | 0 | 4 / 2 | 1 | 2 | Riefer, Jan | 09:32 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 3,5 | : | 1,5 | Gesamt | ||||

