| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga B (Süd) 2022 | ||||||||
| Wiesbaden | Ergebnisse | Idstein | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Hagemann, Colin Rosmanith, Paul | 7 7 | 1 | 3 / 1 | 0 | 10 10 | Müllner, Attlia Ergen, Suat | 08:30 |
| 3 | Munoz, Lionel Sernau, Tristan | 6 7 | 1 | 1 auf | 0 | 5 10 | Trenz, Thomas Kern, Michael | 08:38 |
| 2 | Bocho, Paul Carl, Christian | 7 5 | 1 | 2 / 1 | 0 | 5 7 | Krentorz, Dirk A. Schober, Cederik | 08:46 |
| 1 | Meffert, Tim Reif, Florian | 7 5 | 1 | 1 auf | 0 | 2 6 | Bolduan, Thomas Engel, Marc | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Rosmanith, Lars | 11 | 0 | 6 / 5 | 1 | 9 | Döhrer, Lennart | 13:30 |
| 7 | Hagemann, Colin | 7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 8 | Dorn, Markus | 13:38 |
| 6 | Rosmanith, Paul | 7 | 1 | 2 / 1 | 0 | 7 | Schober, Cederik | 13:46 |
| 5 | Bocho, Paul | 7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 6 | Engel, Marc | 13:54 |
| 4 | Sernau, Tristan | 7 | 1 | 6 / 4 | 0 | 5 | Trenz, Thomas | 14:02 |
| 3 | Munoz, Lionel | 6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 5 | Otto, Maximilian | 14:10 |
| 2 | Carl, Christian | 5 | 0 | 3 / 2 | 1 | 5 | Krentorz, Dirk A. | 14:18 |
| 1 | Reif, Florian | 5 | 1 | 4 / 3 | 0 | 2 | Bolduan, Thomas | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 4,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8,5 | : | 3,5 | Gesamt | ||||

