| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga B (Süd) 2022 | ||||||||
| Bad Vilbel | Ergebnisse | Idstein | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Reimann, Jan-Niklas Adelmann, Henrik | 6 13 | 0 | 5 / 3 | 1 | 10 10 | Müllner, Attlia Ergen, Suat | 08:30 |
| 3 | Klute, Leon Novak, Deni | 8 10 | 0 | 1 auf | 1 | 5 10 | Trenz, Thomas Kern, Michael | 08:38 |
| 2 | Voss, Sebastian Hrynko, Jan | 9 5 | 1 | 2 / 1 | 0 | 5 7 | Krentorz, Dirk A. Schober, Cederik | 08:46 |
| 1 | Meyer, Alexander Emmrich, Maximilian | 6 6 | 1 | 3 / 2 | 0 | 2 6 | Bolduan, Thomas Engel, Marc | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Adelmann, Henrik | 13 | 0 | 2 / 1 | 1 | 10 | Ergen, Suat | 13:30 |
| 7 | Novak, Deni | 10 | 1 | 3 / 2 | 0 | 10 | Müllner, Attlia | 13:38 |
| 6 | Voss, Sebastian | 9 | 1 | 3 / 1 | 0 | 9 | Döhrer, Lennart | 13:46 |
| 5 | Klute, Leon | 8 | 0 | 2 auf | 1 | 8 | Dorn, Markus | 13:54 |
| 4 | Emmrich, Maximilian | 6 | 1 | 4 / 3 | 0 | 6 | Engel, Marc | 14:02 |
| 3 | Reimann, Jan-Niklas | 6 | 0 | 4 / 3 | 1 | 5 | Trenz, Thomas | 14:10 |
| 2 | Meyer, Alexander | 6 | 1 | 3 / 2 | 0 | 5 | Otto, Maximilian | 14:18 |
| 1 | Hrynko, Jan | 5 | 0 | 5 / 4 | 1 | 2 | Bolduan, Thomas | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Stechen | Stechen | |||||||
| 3 | Voss, Sebastian | 9 | 1 | 1 auf | 0 | 6 | Engel, Marc | |
| 2 | Emmrich, Maximilian | 6 | 0 | 1 auf | 1 | 5 | Trenz, Thomas | |
| 1 | Meyer, Alexander | 6 | 0 | 1 auf | 1 | 2 | Bolduan, Thomas | |
| Stechen-Ergebnis | 1 | : | 2 | Stechen-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7 | : | 8 | Gesamt | ||||

