| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga B (Süd) 2022 | ||||||||
| Seligenstadt | Ergebnisse | Lufthansa | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Jäger, Moritz Dahinten, Maximilian | 8 9 | 0 | 1 auf | 1 | 12 10 | Schneider, Steffen Schneider, Nicolas | 08:00 |
| 3 | Opderbeck, Jan* Rücker, Luis | 1 7 | 1 | 3 / 2 | 0 | 10 10 | Socher, Alexander Birke, Lennard | 08:08 |
| 2 | Spahn, Fabian Kolczyk, Kevin | 4 5 | 1 | 1 auf | 0 | 7 12 | Kindinger, Jens Fischer, Jens | 08:16 |
| 1 | Ebert, Torben Lange, Sebastian | 1 5 | 1 | 6 / 4 | 0 | 7 3 | Kaiser, Erhard Lenz, Heiner | 08:24 |
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Dahinten, Maximilian | 9 | 1 | 7 / 6 | 0 | 13 | Bormann, Ursula | 13:00 |
| 7 | Rücker, Luis | 7 | 1 | 7 / 6 | 0 | 12 | Christ-Bachelin, Stephanie | 13:08 |
| 6 | Schwendemann, Frederic* | 13 | 0 | 6 / 5 | 1 | 12 | Bachelin, Beatrice | 13:16 |
| 5 | Lange, Sebastian | 5 | 1 | 8 / 6 | 0 | 12 | Fischer, Dr. Kathrin | 13:24 |
| 4 | Kolczyk, Kevin | 5 | 1 | 3 / 2 | 0 | 11 | Kälberer, Frieder | 13:32 |
| 3 | Spahn, Fabian | 4 | 1 | 4 / 3 | 0 | 10 | Birke, Lennard | 13:40 |
| 2 | Ebert, Torben | 1 | 1 | 3 / 2 | 0 | 10 | Schneider, Nicolas | 13:48 |
| 1 | Opderbeck, Jan | 1 | 1 | 1 auf | 0 | 8 | Hinze, Sebastian | 13:56 |
| Einzel-Ergebnis | 7 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 10 | : | 2 | Gesamt | ||||

