| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga A (Nord) 2022 | ||||||||
| Attighof | Ergebnisse | Bad Arolsen | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Lautz, Sebastian Mieger, Wolfgang | 12 14 | 1 | 2 / 1 | 0 | 10 13 | Motyl, Andreas Thoene, Lars | 08:30 |
| 3 | Pfeifer, Xenia Pfersdorf, Carsten | 10 11 | 1 | 3 / 2 | 0 | 7 7 | Wiens, Andreas Stiegler, Thomas | 08:38 |
| 2 | Taube, Martin Droßard, Daniel | 9 11 | 0 | 2 / 1 | 1 | 3 8 | Schultheis, Dr. Benedikt Vogel, Jörg | 08:46 |
| 1 | Dudenhöfer, Jörg Klouda, Tobias | 7 10 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 1 8 | Pittschellis, Oliver Schirmak, Axel | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Ebert, Mario | 13 | 0 | 1 auf | 1 | 13 | Rath, Kai | 13:30 |
| 7 | Lang, Martin | 12 | 0 | 3 / 2 | 1 | 10 | Motyl, Andreas | 13:38 |
| 6 | Harnisch, Thorsten | 11 | 0 | 3 / 2 | 1 | 8 | Wiegartz, Jan | 13:46 |
| 5 | Klouda, Tobias | 10 | 0 | 3 / 2 | 1 | 8 | Vogel, Jörg | 13:54 |
| 4 | Pfeifer, Xenia | 10 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 7 | Wiens, Andreas | 14:02 |
| 3 | Taube, Martin | 9 | 1 | 3 / 2 | 0 | 7 | Stuhl, Oliver | 14:10 |
| 2 | Hauer, Marcus | 8 | 0 | 2 / 1 | 1 | 5 | Nolte, Klaus | 14:18 |
| 1 | Dudenhöfer, Jörg | 7 | 0 | 2 / 1 | 1 | 1 | Pittschellis, Oliver | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 1,5 | : | 6,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 4 | : | 8 | Gesamt | ||||

