| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 1. Hessenliga 2022 | ||||||||
| Hanau | Ergebnisse | Neuhof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Weyrauch, Florian Brennand, Matthew | 3 2 | 0 | 2 auf | 1 | 0 1 | Gebhard, Casper Stübs, Benito | 08:30 |
| 3 | Winter, Dustin Hartmann, Justus Michael | 4 0 | 1 | 3 / 2 | 0 | -4 1 | Heyen, Jan-Phillip Zwanzig, Paul | 08:38 |
| 2 | Grumann, Jonathan Schmitz, Christopher | -2 -1 | 0 | 2 / 1 | 1 | -3 -1 | Völker, Yannic Nazet, Philipp-Noah | 08:46 |
| 1 | Hensel, Moritz Winter, Phil | -6 0 | 1 | 2 / 1 | 0 | -1 -4 | Padberg, Damian Schäfer, Ludwig | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Winter, Dustin | 4 | 0 | 1 auf | 1 | -4 | Kröber, Kai* | 13:30 |
| 7 | Weyrauch, Florian | 3 | 1 | 3 / 2 | 0 | -1 | Nazet, Philipp-Noah | 13:38 |
| 6 | Frick, Felix Aljoscha* | -1 | 0 | 1 auf | 1 | -1 | Padberg, Damian | 13:46 |
| 5 | Hartmann, Justus Michael | 0 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -1 | Gebhardt, Benedict | 13:54 |
| 4 | Winter, Phil | 0 | 1 | 1 auf | 0 | -2 | Barzen, Tom | 14:02 |
| 3 | Schmitz, Christopher | -1 | 0 | 4 / 3 | 1 | -3 | Völker, Yannic | 14:10 |
| 2 | Grumann, Jonathan | -2 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4 | Schäfer, Ludwig | 14:18 |
| 1 | Hensel, Moritz | -6 | 1 | 1 auf | 0 | -4 | Heyen, Jan-Phillip | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Stechen | Stechen | |||||||
| 3 | Winter, Phil | 0 | 0 | 1 auf | 1 | -3 | Völker, Yannic | |
| 2 | Weyrauch, Florian | 3 | 0 | 1 auf | 1 | -4 | Heyen, Jan-Phillip | |
| 1 | Hensel, Moritz | -6 | 0.5 | o.Sp. | 0.5 | -1 | Padberg, Damian | |
| Stechen-Ergebnis | 0,5 | : | 2,5 | Stechen-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6,5 | : | 8,5 | Gesamt | ||||

