| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga A (Nord) 2019 | ||||||||
| Bad Wildungen | Ergebnisse | Braunfels | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Lauer, Winfried Hebeler, Rudolf | -8 -11 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -9 -10 | Hilger, Samuel Alexander Eska, Marcel | 08:30 |
| 3 | Buchloh-Rosenthal, Christopher Pehlke, Christoph | -9 -4 | 0 | 1 auf | 1 | -5 -7 | Burkert, Michael Sommer, Gregor | 08:38 |
| 2 | Plangkamon, Wisan Thongnut, Adchasorn | -6 -5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6 -4 | Witkop, Philipp Bink, Björn | 08:46 |
| 1 | Göhle, Arne Schultheis, Dr. Benedikt | -5 -5 | 1 | 5 / 3 | 0 | -1 -4 | Sacher, Christopher Ernst, Finn-Lasse | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Burjan, Joschi | -12 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -11 | Schmidt, Torben | 13:30 |
| 7 | Buchloh-Rosenthal, Christopher | -9 | 0 | 2 / 1 | 1 | -9 | Buschmann, Célian | 13:38 |
| 6 | Lauer, Winfried | -8 | 0 | 4 / 2 | 1 | -9 | Hilger, Samuel Alexander | 13:46 |
| 5 | Plangkamon, Wisan | -6 | 1 | 1 auf | 0 | -6 | Witkop, Philipp | 13:54 |
| 4 | Göhle, Arne | -5 | 0 | 2 / 1 | 1 | -5 | Burkert, Michael | 14:02 |
| 3 | Schultheis, Dr. Benedikt | -5 | 0 | 3 / 1 | 1 | -4 | Ernst, Finn-Lasse | 14:10 |
| 2 | Thongnut, Adchasorn | -5 | 0 | 3 / 2 | 1 | -4 | Bink, Björn | 14:18 |
| 1 | Pehlke, Christoph | -4 | 0 | 2 / 1 | 1 | -1 | Sacher, Christopher | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 1,5 | : | 6,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 3,5 | : | 8,5 | Gesamt | ||||

