| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga A (Nord) 2019 | ||||||||
| Praforst | Ergebnisse | Lich | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Höffkes, Nina Beutel, Maximilian | -5 -5 | 1 | 5 / 4 | 0 | -5 -9 | Brückel, Markus Häßler, Rüdiger | 08:30 |
| 3 | Offergeld, Edmund Isert, Benedikt | -4 -3 | 1 | 3 / 2 | 0 | -5 -6 | Labahn, Andreas Vosmer, Kati | 08:38 |
| 2 | Hohmann, Moritz Platt, David | -3 -4 | 1 | 4 / 2 | 0 | -6 -4 | Jung, Gerhard Albrecht, Jannik | 08:46 |
| 1 | Hüfner, Dominik Bott, Moritz | -3 -3 | 0 | 3 / 2 | 1 | -2 -4 | Gail, Karsten Erll, Janis | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Beutel, Maximilian | -5 | 0 | 5 / 4 | 1 | -8 | Frank, Magnus | 13:30 |
| 7 | Höffkes, Nina | -5 | 0 | 1 auf | 1 | -6 | Vosmer, Kati | 13:38 |
| 6 | Offergeld, Edmund | -4 | 0 | 1 auf | 1 | -6 | Jung, Gerhard | 13:46 |
| 5 | Platt, David | -4 | 0 | 3 / 2 | 1 | -5 | Labahn, Andreas | 13:54 |
| 4 | Hohmann, Moritz | -3 | 0 | 1 auf | 1 | -5 | Brückel, Markus | 14:02 |
| 3 | Bott, Moritz | -3 | 0 | 5 / 4 | 1 | -4 | Erll, Janis | 14:10 |
| 2 | Hüfner, Dominik | -3 | 0 | 1 auf | 1 | -4 | Albrecht, Jannik | 14:18 |
| 1 | Isert, Benedikt | -3 | 0 | 4 / 3 | 1 | -2 | Gail, Karsten | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 8 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 3 | : | 9 | Gesamt | ||||

