| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga A (Nord) 2019 | ||||||||
| Bad Nauheim | Ergebnisse | Praforst | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Lysy, Daniel Wolters, Lukas | -6 -4 | 0 | 2 / 1 | 1 | -5 -5 | Höffkes, Nina Beutel, Maximilian | 08:30 |
| 3 | Stiebling, Jonathan Desch, Fabian | -4 -3 | 0 | 2 / 1 | 1 | -3 -4 | Isert, Benedikt Offergeld, Edmund | 08:38 |
| 2 | Patzak, Florian Lienau, Niklas | -1 -4 | 1 | 4 / 3 | 0 | -4 -3 | Platt, David Hohmann, Moritz | 08:46 |
| 1 | Hagen, Marc vom Hagen, Joshua vom | 0 -4 | 1 | 5 / 3 | 0 | -3 -4 | Bott, Moritz Thompson, Robert | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Lysy, Daniel | -6 | 1 | 1 auf | 0 | -5 | Höffkes, Nina | 13:30 |
| 7 | Reimann, Jan-Niklas | -6 | 0 | 3 / 2 | 1 | -5 | Beutel, Maximilian | 13:38 |
| 6 | Stiebling, Jonathan | -4 | 1 | 5 / 4 | 0 | -4 | Thompson, Robert | 13:46 |
| 5 | Lienau, Niklas | -4 | 0 | 1 auf | 1 | -4 | Platt, David | 13:54 |
| 4 | Wolters, Lukas | -4 | 0 | 1 auf | 1 | -3 | Hohmann, Moritz | 14:02 |
| 3 | Hagen, Joshua vom | -4 | 1 | 4 / 3 | 0 | -3 | Bott, Moritz | 14:10 |
| 2 | Patzak, Florian | -1 | 0 | 1 auf | 1 | -3 | Isert, Benedikt | 14:18 |
| 1 | Hagen, Marc vom | 0 | 1 | 5 / 4 | 0 | -3 | Hüfner, Dominik | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Stechen | Stechen | |||||||
| 3 | Hagen, Marc vom | 0 | 1 | 1 auf | 0 | -3 | Isert, Benedikt | |
| 2 | Stiebling, Jonathan | -4 | 1 | 2 / 1 | 0 | -5 | Beutel, Maximilian | |
| 1 | Patzak, Florian | -1 | 1 | 1 auf | 0 | -4 | Platt, David | |
| Stechen-Ergebnis | 3 | : | 0 | Stechen-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9 | : | 6 | Gesamt | ||||

