| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| Gruppe B 2018 | ||||||||
| Weilrod | Ergebnisse | Altenstadt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | Rose, Nils Garcia Vihola, Etienne  | 	-17 -14  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -11 -18  | 	Riefer, Jan Kolander, Marc  | 	14:00 | 
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Koolen, Konstantin | -9 | 1 | 5 / 4 | 0 | -11 | Huber, Ben | 14:08 | 
| 3 | Meyer, Alexander | -8 | 0 | 1 auf | 1 | -9 | Graf, Bastian | 14:16 | 
| 2 | Gobbers, Noah | -7 | 1 | 1 auf | 0 | -8 | Graf, Phillip | 14:24 | 
| 1 | Stiebling, Jonathan | -3 | 1 | 2 / 1 | 0 | -3 | Nelles, Kai | 14:32 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 3 | : | 2 | Gesamt | ||||

