| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2017 | ||||||||
| Darmstadt | Ergebnisse | Bad Orb | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Roumeliotis, Paul Vlassis Schiemann, Torben | -11 -12 | 0 | 5 / 4 | 1 | -6 -6 | Schubert, Michael Dehmer, Dietrich | 08:30 |
| 3 | Rosar, Frederik Dr. Dilmetz, Daniel | -7 -13 | 0 | 5 / 3 | 1 | -3 -7 | Küster, Uwe Müller, Manfred | 08:38 |
| 2 | Opitz, Michael Mattstädt, Michel | -9 -8 | 1 | 2 auf | 0 | -7 -1 | Hermann, Michael Dauth, Juan Antonio | 08:46 |
| 1 | Opitz, Florian Götze, Jan | -3 -5 | 1 | 1 auf | 0 | -4 -4 | Lochner, Tim Hetterich, Dr. Johannes | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Schiemann, Torben | -12 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -10 | Roessler, Juergen | 13:30 |
| 7 | Roumeliotis, Paul Vlassis | -11 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -7 | Müller, Manfred | 13:38 |
| 6 | Opitz, Michael | -9 | 1 | 3 / 2 | 0 | -6 | Schubert, Michael | 13:46 |
| 5 | Mattstädt, Michel | -8 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6 | Dehmer, Dietrich | 13:54 |
| 4 | Windbacher, Sven | -7 | 0 | 3 / 2 | 1 | -4 | Lochner, Tim | 14:02 |
| 3 | Rosar, Frederik | -7 | 1 | 1 auf | 0 | -4 | Hetterich, Dr. Johannes | 14:10 |
| 2 | Götze, Jan | -5 | 0 | 5 / 4 | 1 | -3 | Küster, Uwe | 14:18 |
| 1 | Opitz, Florian | -3 | 0 | 4 / 3 | 1 | -1 | Dauth, Juan Antonio | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 4,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 5,5 | : | 6,5 | Gesamt | ||||

