| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 2. Hessenliga 2017 | ||||||||
| Kronberg | Ergebnisse | Hanau | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Kiefer, Stephanie Hollmann, Alexander | -2 -7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4 0 | Heissel, Antje Sahm, Alexander | 08:30 |
| 3 | Graf, Katrin Kraschinski, Miriam | -3 -5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 0 -3 | Grumann, Jonathan Grumann, Johanna | 08:38 |
| 2 | Häuser, Dr. Frederick Ulbricht, Gerald | -1 -4 | 0 | 2 auf | 1 | -2 0 | Frick, Felix Aljoscha Glattbach, Felix | 08:46 |
| 1 | Koch, Thorsten Frignani, Luca | -2 -2 | 0 | 2 / 1 | 1 | 0 +1 | Nix, Maurice Hensel, Moritz | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Kraschinski, Miriam | -5 | 1 | 2 / 1 | 0 | -3 | Stieler, Christian | 13:30 |
| 7 | Graf, Katrin | -3 | 1 | 1 auf | 0 | 0 | Grumann, Jonathan* | 13:38 |
| 6 | Choe, Cheol-Soon | -3 | 0 | 4 / 2 | 1 | -2 | Frick, Felix Aljoscha | 13:46 |
| 5 | Frignani, Luca | -2 | 1 | 4 / 3 | 0 | -1 | Winter, Dustin | 13:54 |
| 4 | Koch, Thorsten | -2 | 0 | 5 / 4 | 1 | 0 | Sahm, Alexander | 14:02 |
| 3 | Kiefer, Stephanie | -2 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 0 | Glattbach, Felix | 14:10 |
| 2 | Häuser, Dr. Frederick | -1 | 1 | 3 / 2 | 0 | 0 | Nix, Maurice | 14:18 |
| 1 | Walter, Fabian | 0 | 0 | 4 / 3 | 1 | +1 | Hensel, Moritz | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 4,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 5,5 | : | 6,5 | Gesamt | ||||

