| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 2. Hessenliga 2017 | ||||||||
| Kassel | Ergebnisse | Hanau | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Viehmann, Johannes Groth, Henrik-Paul | -3 -3 | 0 | 5 / 4 | 1 | 0 -4 | Sahm, Alexander Heissel, Antje | 08:30 |
| 3 | Taube, Moritz Tabel, Henning | -4 0 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 0 -3 | Grumann, Jonathan Grumann, Johanna | 08:38 |
| 2 | Eickmann, Aljoscha Kaiser, Tim-Marlo | -3 -1 | 0 | 1 auf | 1 | 0 -2 | Glattbach, Felix Frick, Felix Aljoscha | 08:46 |
| 1 | Sachs, Stefan Koschella, Jan | -1 -1 | 1 | 3 / 1 | 0 | +1 0 | Hensel, Moritz Nix, Maurice | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 1,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Taube, Moritz | -4 | 1 | 3 / 2 | 0 | -4 | Brennand, Matthew | 13:30 |
| 7 | Eickmann, Aljoscha | -3 | 1 | 5 / 3 | 0 | -4 | Heissel, Antje | 13:38 |
| 6 | Fitz, Dennis | -2 | 0 | 3 / 2 | 1 | -1 | Winter, Dustin | 13:46 |
| 5 | Kaiser, Tim-Marlo | -1 | 0 | 1 auf | 1 | 0 | Grumann, Jonathan | 13:54 |
| 4 | Koschella, Jan | -1 | 0 | 2 auf | 1 | 0 | Sahm, Alexander | 14:02 |
| 3 | Sachs, Stefan | -1 | 1 | 3 / 2 | 0 | 0 | Glattbach, Felix | 14:10 |
| 2 | Tabel, Henning | 0 | 1 | 2 / 1 | 0 | 0 | Nix, Maurice | 14:18 |
| 1 | Eickmann, Lars* | -4 | 0 | 6 / 5 | 1 | +1 | Hensel, Moritz | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 5,5 | : | 6,5 | Gesamt | ||||

