| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2017 | ||||||||
| Bad Homburg | Ergebnisse | Bensheim | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Kolb, Fabian Kolb, Markus | -5 -9 | 1 | 2 auf | 0 | -7 -9 | Sliwinski, Volker Zemitzsch, Frank | 08:30 |
| 3 | Younis, Daniel Mühleck, Christian | -6 -7 | 0 | 2 / 1 | 1 | -4 -6 | Kreuzer, Justin Lenny Wondratschek, David | 08:38 |
| 2 | Hoppe, Frank Matthew, Mandy | -6 -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -5 -5 | Kübel-Heising, Tom Wissner, Jörn | 08:46 |
| 1 | Buchheister, Kay Cordes, Anjana | -5 -6 | 1 | 2 / 1 | 0 | -2 -4 | Zemitzsch, Gregor Wahlig, Sebastian | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Kolb, Markus | -9 | 1 | 2 auf | 0 | -9 | Zemitzsch, Frank | 13:30 |
| 7 | Gebhardt, Moritz | -6 | 1 | 5 / 4 | 0 | -7 | Mink, Bernd | 13:38 |
| 6 | Zajdel, Adam | -6 | 1 | 2 / 1 | 0 | -6 | Wondratschek, David | 13:46 |
| 5 | Matthew, Mandy | -6 | 0 | 5 / 4 | 1 | -5 | Kübel-Heising, Tom | 13:54 |
| 4 | Cordes, Anjana | -6 | 1 | 1 auf | 0 | -5 | Wissner, Jörn | 14:02 |
| 3 | Hoppe, Frank | -6 | 0 | 2 / 1 | 1 | -4 | Wahlig, Sebastian | 14:10 |
| 2 | Kolb, Fabian | -5 | 1 | 2 / 1 | 0 | -4 | Kreuzer, Justin Lenny | 14:18 |
| 1 | Buchheister, Kay | -5 | 1 | 4 / 2 | 0 | -2 | Zemitzsch, Gregor | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 6 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8,5 | : | 3,5 | Gesamt | ||||

