| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| Gruppe B 2015 | ||||||||
| Aschaffenburg | Ergebnisse | Kassel | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | Rosentritt, Ben Gehlert, Robin  | 	-10 -18  | 	0 | 7 / 6 | 1 | -7 -7  | 	von Stosch, Darlene von Kieckebusch, Julius  | 	09:00 | 
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Meininger-Schad, Maximilian | -11 | 1 | 2 auf | 0 | -6 | Overkamp, Danny | 09:08 | 
| 3 | Haupt, Christian | -7 | 0 | 5 / 4 | 1 | -6 | Taube, Moritz | 09:16 | 
| 2 | Bergmann, Chris | -7 | 0 | 3 / 2 | 1 | -4 | Wolters, Lukas | 09:24 | 
| 1 | Modder, Marnick | -4 | 0 | 4 / 3 | 1 | -3 | von Stosch, Clarissa | 09:32 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 1 | : | 4 | Gesamt | ||||

