| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga B (Süd) 2015 | ||||||||
| Seligenstadt | Ergebnisse | Bachgrund | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Schwendemann, Patrick Berger, Maximilian | -5 -14 | 1 | 3 / 2 | 0 | -11 -13 | Dreise, Daniel Winter, Ben | 08:30 |
| 3 | Jäger, Moritz Ebert, Torben | -9 -7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -15 -6 | Kemmereit, Ronny Schlösser, Marc | 08:40 |
| 2 | Heun, Lothar Hilgers, Alexander | -8 -5 | 1 | 5 / 3 | 0 | -9 -9 | Betz, Sarah Britz, Jonas | 08:50 |
| 1 | Spahn, Fabian Hessberger, Uli | -3 -4 | 0 | 4 / 2 | 1 | -7 -9 | Blechschmitt, Sebastian Bichbihler, Sascha | 09:00 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Mengler, Julia | -12 | 1 | 3 / 2 | 0 | -12 | Proch, Thomas | 13:30 |
| 7 | Jäger, Moritz | -9 | 0 | 1 auf | 1 | -11 | Dreise, Daniel | 13:38 |
| 6 | Heun, Lothar | -8 | 1 | 3 / 1 | 0 | -9 | Britz, Jonas | 13:46 |
| 5 | Ebert, Torben | -7 | 1 | 4 / 2 | 0 | -9 | Betz, Sarah | 13:54 |
| 4 | Hilgers, Alexander | -5 | 0 | 2 auf | 1 | -9 | Bichbihler, Sascha | 14:02 |
| 3 | Schwendemann, Patrick | -5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -8 | Neubecker, Steffen | 14:10 |
| 2 | Hessberger, Uli | -4 | 1 | 3 / 2 | 0 | -7 | Blechschmitt, Sebastian | 14:18 |
| 1 | Spahn, Fabian | -3 | 1 | 4 / 3 | 0 | -6 | Schlösser, Marc | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 5,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8 | : | 4 | Gesamt | ||||

