| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga A (Nord) 2015 | ||||||||
| Waldeck | Ergebnisse | Weilrod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Belz, Elvira Keßler, Arnold | -17 -15 | 1 | 3 / 2 | 0 | -13 -15 | Zipp, Holger Herkert, Matthias | 08:30 |
| 3 | Chin, Pan Caspar, Philipp | -13 -12 | 1 | 1 auf | 0 | -14 -14 | Hügl, Tobias Hügl, Christian | 08:38 |
| 2 | Hess, Markus Herguth, Wiebke | -15 -9 | 0 | 2 auf | 1 | -8 -17 | Hügl, Wolfgang Rickels, Astrid | 08:46 |
| 1 | Müller, Torsten Schleifenbaum, Ralf | -12 -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -10 -12 | Rossenbeck, Uli Keller, Timor | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Krüger, Maic | -16 | 0 | 1 auf | 1 | -17 | Rickels, Astrid | 13:30 |
| 7 | Hericks, Nikolas | -16 | 1 | 3 / 2 | 0 | -14 | Hügl, Christian | 13:38 |
| 6 | Keßler, Arnold | -15 | 0 | 7 / 5 | 1 | -14 | Hügl, Tobias | 13:46 |
| 5 | Hess, Markus | -15 | 1 | 2 auf | 0 | -13 | Zipp, Holger | 13:54 |
| 4 | Chin, Pan | -13 | 0 | 3 / 2 | 1 | -12 | Keller, Timor | 14:02 |
| 3 | Müller, Torsten | -12 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -12 | Jung, Albert | 14:10 |
| 2 | Caspar, Philipp | -12 | 0 | 8 / 6 | 1 | -10 | Rossenbeck, Uli | 14:18 |
| 1 | Herguth, Wiebke | -9 | 1 | 7 / 6 | 0 | -8 | Hügl, Wolfgang | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 4,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Stechen | Stechen | |||||||
| 3 | Herguth, Wiebke | -9 | 0 | 1 auf | 1 | -14 | Hügl, Tobias | |
| 2 | Müller, Torsten | -12 | 0 | 1 auf | 1 | -12 | Keller, Timor | |
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| Stechen-Ergebnis | 0 | : | 2 | Stechen-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6 | : | 8 | Gesamt | ||||

