| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| Spiel um Platz 7 2014 | ||||||||
| Zimmern | Ergebnisse | Kassel | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | Opderbeck, Tim Hoffmann, Dennis | -13 -6 | 0 | 4 / 3 | 1 | -5 -9 | von Stosch, Clarissa von Stosch, Darlene | 13:30 |
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Wolf, Gustav | -6 | 1 | 9 / 7 | 0 | -17 | Kölsch, Laura | 13:38 |
| 3 | Wolf, Georg | -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -14 | Eickmann, Aljoscha | 13:46 |
| 2 | Alexander, Henry | -5 | 1 | 9 / 7 | 0 | -13 | Lohstöter, Anna - Elisabeth | 13:54 |
| 1 | Schmidt, Alexander Christopher | -3 | 0 | 3 / 1 | 1 | -8 | Overkamp, Danny | 14:02 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Stechen | Stechen | |||||||
| 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| Stechen-Ergebnis | 0 | : | 0 | Stechen-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 2,5 | : | 2,5 | Gesamt | ||||

