| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| Gruppe A 2014 | ||||||||
| Kassel | Ergebnisse | Neuhof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | von Stosch, Darlene Eickmann, Aljoscha | -9 -14 | 0 | 5 / 3 | 1 | -6 -4 | Harbig, Fabian Hubertus Stadtfeld, Luca Julian | 13:00 |
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Lohstöter, Anna - Elisabeth | -13 | 1 | 4 / 3 | 0 | -8 | Nick, Olivia Sara | 13:08 |
| 3 | Schmidt, Anneka | -10 | 0 | 7 / 5 | 1 | -6 | Rau, Jan-Phillip | 13:16 |
| 2 | Overkamp, Danny | -8 | 0 | 5 / 4 | 1 | -5 | Heyen, Jan-Phillip | 13:24 |
| 1 | von Stosch, Clarissa | -5 | 0 | 4 / 3 | 1 | -4 | Honner, Mark | 13:32 |
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 1 | : | 4 | Gesamt | ||||

