| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga B (Süd) 2014 | ||||||||
| Seligenstadt | Ergebnisse | Fft Rennbahn | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Spahn, Fabian Berger, Maximilian | -2 -12 | 0 | 1 auf | 1 | -8 -11 | Heil, Klaus Bücker-Flürenbrock, Alexander | 08:40 |
| 3 | Ebert, Torben Zwanzig, Anton | -7 -7 | 0 | 4 / 2 | 1 | -1 -13 | Richter, Timo Richter, Jan | 08:48 |
| 2 | Zimmermann, Benjamin Opderbeck, Jan | -5 -8 | 1 | 2 / 1 | 0 | -4 -7 | Charlton, Nicolas Richter, Frank | 08:56 |
| 1 | Jäger, Moritz Schwendemann, Patrick | -7 -3 | 0 | 2 auf | 1 | 0 -1 | Bellut, René Schwab, Klaus | 09:04 |
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Mengler, Julia | -10 | 1 | 3 / 2 | 0 | -11 | Seemann, Sigrid | 14:10 |
| 7 | Opderbeck, Jan | -8 | 0 | 4 / 3 | 1 | -11 | Bücker-Flürenbrock, Alexander | 14:18 |
| 6 | Jäger, Moritz | -7 | 1 | 7 / 5 | 0 | -8 | Wachendörfer, Benno | 14:26 |
| 5 | Ebert, Torben | -7 | 1 | 1 auf | 0 | -8 | Heil, Klaus | 14:34 |
| 4 | Zwanzig, Anton | -7 | 0 | 2 auf | 1 | -4 | Charlton, Nicolas | 14:42 |
| 3 | Zimmermann, Benjamin | -5 | 0 | 1 auf | 1 | -1 | Schwab, Klaus | 14:50 |
| 2 | Schwendemann, Patrick | -3 | 0 | 6 / 5 | 1 | -1 | Richter, Timo | 14:58 |
| 1 | Spahn, Fabian | -2 | 1 | o.Sp. | 0 | 0 | Bellut, René | 15:06 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 5 | : | 7 | Gesamt | ||||

