| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2014 | ||||||||
| Spessart | Ergebnisse | Idstein | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Schröder, Fabian Schröder, Sebastian | -7 -6 | 1 | 4 / 2 | 0 | -9 -9 | Christmann, Jörg Borchers, Björn | 08:30 |
| 3 | Zipf, Maximilian Mayer, Tim | -7 -3 | 1 | 2 / 1 | 0 | -7 -9 | Strasser, Daniel Kapke, Christian | 08:38 |
| 2 | Pscheid, Robert Zipf, Niklas | -5 -5 | 1 | 2 / 1 | 0 | -7 -7 | Rudolph, Frank Götze, Stefan | 08:46 |
| 1 | Zipf, Christian Zipf, Sabine | -3 -5 | 1 | 2 / 1 | 0 | -6 -7 | Krentorz, Dirk A. Schober, Cederik | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Schröder, Fabian | -7 | 1 | 5 / 3 | 0 | -9 | Borchers, Björn | 13:30 |
| 7 | Schröder, Sebastian | -6 | 1 | 2 / 1 | 0 | -9 | Christmann, Jörg | 13:38 |
| 6 | Schusta, Daniela | -5 | 1 | 3 / 2 | 0 | -7 | Götze, Stefan | 13:46 |
| 5 | Zipf, Sabine | -5 | 1 | 5 / 4 | 0 | -7 | Rudolph, Frank | 13:54 |
| 4 | Pscheid, Robert | -5 | 1 | 7 / 6 | 0 | -7 | Schober, Cederik | 14:02 |
| 3 | Zipf, Niklas | -5 | 1 | 3 / 1 | 0 | -7 | Pfeiff, Thomas | 14:10 |
| 2 | Zipf, Christian | -3 | 1 | 2 auf | 0 | -7 | Strasser, Daniel | 14:18 |
| 1 | Mayer, Tim | -3 | 1 | 4 / 2 | 0 | -6 | Krentorz, Dirk A. | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 8 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 12 | : | 0 | Gesamt | ||||

