| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga A (Nord) 2014 | ||||||||
| Bad Wildungen | Ergebnisse | Praforst | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Michel, Uwe Buchloh-Rosenthal, Christopher | -8 -9 | 1 | 4 / 2 | 0 | -7 -7 | Ehm, Christian Dahmer, Joachim | 08:30 |
| 3 | Pehlke, Christoph Rasmus, Timo | -4 -10 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -8 -4 | Wagner, Armin Timmert, Jannik Ben | 08:38 |
| 2 | Göhle, Arne Schnaubelt, Dr. Martin | -5 -6 | 0 | 1 auf | 1 | -4 -4 | Thron, Michael Dehler, Marcel | 08:46 |
| 1 | Schmeisser, Jörg Friedrich Schultheis, Dr. Benedikt | -5 -4 | 0 | 4 / 3 | 1 | -1 -7 | Isert, Benedikt Offergeld, Edmund | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 1,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Schuster, Leon | -12 | 1 | 2 / 1 | 0 | -8 | Wagner, Armin | 13:30 |
| 7 | Thongnut, Adchasorn | -10 | 0 | 4 / 3 | 1 | -7 | Offergeld, Edmund | 13:38 |
| 6 | Buchloh-Rosenthal, Christopher | -9 | 1 | 4 / 3 | 0 | -7 | Ehm, Christian | 13:46 |
| 5 | Schnaubelt, Dr. Martin | -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -5 | Kloss, Manfred | 13:54 |
| 4 | Göhle, Arne | -5 | 1 | 3 / 2 | 0 | -4 | Thron, Michael | 14:02 |
| 3 | Schmeisser, Jörg Friedrich | -5 | 0 | 6 / 5 | 1 | -4 | Timmert, Jannik Ben | 14:10 |
| 2 | Schultheis, Dr. Benedikt | -4 | 1 | 1 auf | 0 | -4 | Dehler, Marcel | 14:18 |
| 1 | Pehlke, Christoph | -4 | 0 | 1 auf | 1 | -1 | Isert, Benedikt | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 4,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Stechen | Stechen | |||||||
| 3 | Schultheis, Dr. Benedikt | -4 | 1 | 1 auf | 0 | -1 | Isert, Benedikt | |
| 2 | Pehlke, Christoph | -4 | 1 | 1 auf | 0 | -4 | Timmert, Jannik Ben | |
| 1 | Göhle, Arne | -5 | 1 | 1 auf | 0 | -4 | Dehler, Marcel | |
| Stechen-Ergebnis | 3 | : | 0 | Stechen-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9 | : | 6 | Gesamt | ||||

