| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2014 | ||||||||
| Hof Hausen | Ergebnisse | Bad Homburg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Winzer, Björn Kremser, Ralf | -6 -8 | 0 | 3 / 2 | 1 | -11 -8 | Mühleck, Christian Younis, Daniel | 08:30 |
| 3 | Wolf, Maren Sabrina Schiebener, Oliver | -7 -7 | 1 | 2 / 1 | 0 | -7 -8 | Buchheister, Kay Zajdel, Adam | 08:38 |
| 2 | Fischer, Alexander Klemm, Jacqueline | -6 -7 | 1 | 4 / 3 | 0 | -5 -7 | Hilgendorf, Dominic Kalusche, Sophia | 08:46 |
| 1 | Naumann, Dennis Bierbaum, Vincent | -2 -7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -5 -7 | Karcher, Jochen Kolb, Fabian | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Jäger, Max | -9 | 0 | 2 / 1 | 1 | -10 | Ehms, Patrick | 13:30 |
| 7 | Bode, Christopher | -8 | 1 | 5 / 4 | 0 | -8 | Zajdel, Adam | 13:38 |
| 6 | Bierbaum, Vincent | -7 | 1 | 4 / 3 | 0 | -12 | Kott, Sven Nicolas* | 13:46 |
| 5 | Klemm, Jacqueline | -7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -7 | Kolb, Fabian | 13:54 |
| 4 | Wolf, Maren Sabrina | -7 | 1 | 5 / 4 | 0 | -7 | Buchheister, Kay | 14:02 |
| 3 | Winzer, Björn | -6 | 0 | 5 / 4 | 1 | -7 | Kalusche, Sophia | 14:10 |
| 2 | Fischer, Alexander | -6 | 0 | 2 / 1 | 1 | -5 | Hilgendorf, Dominic | 14:18 |
| 1 | Naumann, Dennis | -2 | 0 | 2 / 1 | 1 | -5 | Karcher, Jochen | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 4,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Stechen | Stechen | |||||||
| 3 | Wolf, Maren Sabrina | -7 | 0 | 1 auf | 1 | -5 | Hilgendorf, Dominic | 20 |
| 2 | Naumann, Dennis | -2 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -7 | Kolb, Fabian | 20 |
| 1 | Fischer, Alexander | -6 | 0 | 1 auf | 1 | -5 | Karcher, Jochen | 19 |
| Stechen-Ergebnis | 0,5 | : | 2,5 | Stechen-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6,5 | : | 8,5 | Gesamt | ||||

