| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga A (Nord) 2014 | ||||||||
| Marburg | Ergebnisse | Braunfels | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Happel, Uwe Lemmer, Mario | -9 -11 | 0 | 1 auf | 1 | -6 -8 | Huys, Max Huys, Michel | 08:30 |
| 3 | Rustemeier, Jan* Lincke, Peer | -2 -11 | 1 | 3 / 2 | 0 | -4 -8 | Witkop, Philipp Eska, Marcel | 08:38 |
| 2 | Hilliger, Brit Moll, Maximilian | -11 -3 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3 -5 | Scharf, Maximilian Röhrig, Michael | 08:46 |
| 1 | Jakob, David Schlechter, Manfred | -6 -6 | 0 | 2 / 1 | 1 | -4 -2 | Proulx, Nicholas Ohl, Birger | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 1,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Lemmer, Mario | -11 | 1 | 2 / 1 | 0 | -8 | Huys, Michel | 13:30 |
| 7 | Hilliger, Brit | -11 | 0 | 4 / 2 | 1 | -8 | Eska, Marcel | 13:38 |
| 6 | Happel, Uwe | -9 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6 | Huys, Max | 13:46 |
| 5 | Münzer, Wolfgang | -7 | 1 | 1 auf | 0 | -5 | Bink, Björn | 13:54 |
| 4 | Jakob, David | -6 | 1 | 3 / 2 | 0 | -4 | Witkop, Philipp | 14:02 |
| 3 | Schlechter, Manfred | -6 | 0 | 4 / 2 | 1 | -4 | Proulx, Nicholas | 14:10 |
| 2 | Moll, Maximilian | -3 | 1 | 6 / 5 | 0 | -3 | Scharf, Maximilian | 14:18 |
| 1 | Rustemeier, Jan | -2 | 0 | 1 auf | 1 | -2 | Ohl, Birger | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 4,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Stechen | Stechen | |||||||
| 3 | Moll, Maximilian | -3 | 1 | 1 auf | 0 | -2 | Ohl, Birger | |
| 2 | Jakob, David | -6 | 1 | 1 auf | 0 | -4 | Proulx, Nicholas | |
| 1 | Rustemeier, Jan | -2 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3 | Scharf, Maximilian | |
| Stechen-Ergebnis | 2,5 | : | 0,5 | Stechen-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8,5 | : | 6,5 | Gesamt | ||||

