| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 1. Hessenliga 2014 | ||||||||
| Neuhof | Ergebnisse | Kassel | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Lundberg, Anja Nazet, Philipp-Noah | -4 -2 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4 -4 | Dolle, Florian Peters Martins, Dmitri | 08:30 |
| 3 | Zwanzig, Paul Heyen, Jan-Phillip | 0 -3 | 0 | 2 / 1 | 1 | 0 -4 | Sachs, Stefan Viehmann, Johannes | 08:38 |
| 2 | Hausberger, Joseph Hardy, Lee | +2 -3 | 0 | 3 / 1 | 1 | +1 -2 | Koschella, Jan von Stosch, Clarissa | 08:46 |
| 1 | Schäfer, Ludwig Barzen, Tom | +2 -1 | 1 | 1 auf | 0 | 0 -1 | Kaiser, Tim-Marlo Tabel, Henning | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 1,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Hardy, Lee | -3 | 0 | 5 / 4 | 1 | -4 | Viehmann, Johannes | 13:30 |
| 7 | Heyen, Jan-Phillip | -3 | 1 | 2 auf | 0 | -4 | Peters Martins, Dmitri | 13:38 |
| 6 | Honner, Mark | -3 | 0 | 4 / 3 | 1 | -3 | Smith, Benjamin | 13:46 |
| 5 | Nazet, Philipp-Noah | -2 | 1 | 2 / 1 | 0 | -2 | von Stosch, Clarissa | 13:54 |
| 4 | Barzen, Tom | -1 | 0 | 6 / 4 | 1 | -1 | Tabel, Henning | 14:02 |
| 3 | Zwanzig, Paul | 0 | 0 | 7 / 6 | 1 | 0 | Sachs, Stefan | 14:10 |
| 2 | Hausberger, Joseph | +2 | 0 | 1 auf | 1 | 0 | Kaiser, Tim-Marlo | 14:18 |
| 1 | Schäfer, Ludwig | +2 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | +1 | Koschella, Jan | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 5,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 4 | : | 8 | Gesamt | ||||

