| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 7. Hessenliga B (Süd) 2012 | ||||||||
| Odenwald | Ergebnisse | Gut Sansenhof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Kunze, Martin Buß, Alexander  | 	-13 -22  | 	0 | 7 / 6 | 1 | -13 -7  | 	Castritius, Thomas Liebold, Nicolas  | 	08:30 | 
| 3 | Zoll, Jan-Niklas Tako, Alexander  | 	-16 -15  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -8 -7  | 	Arnheiter, Frank Fahl, Carsten  | 	08:38 | 
| 2 | Stier, Klaus Zoll, Rainer  | 	-11 -9  | 	0 | 3 / 2 | 1 | -5 -10  | 	Kadow, Joseph Reis, Felix  | 	08:46 | 
| 1 | Jansen, Stephanie Dr. Berker, Christian  | 	-15 -3  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -4 -4  | 	Reis, Joachim Schneider, Heiko  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Zoll, Jan-Niklas | -16 | 0 | 6 / 5 | 1 | -10 | Reis, Felix | 13:30 | 
| 7 | Tako, Alexander | -15 | 0 | 2 auf | 1 | -9 | Weyrich, Frank | 13:38 | 
| 6 | Jansen, Stephanie | -15 | 0 | 2 / 1 | 1 | -8 | Arnheiter, Frank | 13:46 | 
| 5 | Jansen, Rolf | -13 | 1 | 1 auf | 0 | -7 | Fahl, Carsten | 13:54 | 
| 4 | Heindl, Marius | -12 | 0 | 4 / 2 | 1 | -7 | Liebold, Nicolas | 14:02 | 
| 3 | Zoll, Rainer | -9 | 0 | 2 / 1 | 1 | -5 | Kadow, Joseph | 14:10 | 
| 2 | Trebus, Florian | -8 | 0 | 7 / 5 | 1 | -4 | Schneider, Heiko | 14:18 | 
| 1 | Dr. Berker, Christian | -3 | 1 | 1 auf | 0 | -4 | Reis, Joachim | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 6 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 4 | : | 8 | Gesamt | ||||

