| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2012 | ||||||||
| Weinberg Golf | Ergebnisse | Spessart | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Brademann, Wolfgang Lutz, Dieter  | 	-7 -8  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -5 -6  | 	Keller, Jan Niclas Zipf, Maximilian  | 	09:00 | 
| 3 | Charlton, Nicolas Ziogas, Maximilian  | 	-6 -7  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -4 -5  | 	Schröder, Sebastian Schröder, Fabian  | 	09:10 | 
| 2 | Schink, Armin Fiedler, Ben  | 	-4 -8  | 	1 | 2 auf | 0 | -4 -4  | 	Nix, Maurice Zipf, Niklas  | 	09:20 | 
| 1 | Richter, Timo Martinsohn, Jens  | 	-3 -8  | 	1 | 6 / 5 | 0 | 0 -3  | 	Zipf, Christian Zipf, Sabine  | 	09:40 | 
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Sommer, Letitcia | -11 | 0 | 4 / 3 | 1 | -6 | Zipf, Maximilian | 13:30 | 
| 7 | Berck, Oliver | -10 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -5 | Schröder, Fabian | 13:40 | 
| 6 | Numrich, Martin | -9 | 0 | 8 / 7 | 1 | -5 | Keller, Jan Niclas | 13:50 | 
| 5 | Martinsohn, Jens | -8 | 0 | 1 auf | 1 | -4 | Nix, Maurice | 14:00 | 
| 4 | Fiedler, Ben | -8 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4 | Zipf, Niklas | 14:10 | 
| 3 | Charlton, Nicolas | -6 | 0 | 7 / 6 | 1 | -4 | Schröder, Sebastian | 14:20 | 
| 2 | Schink, Armin | -4 | 1 | 2 auf | 0 | -3 | Zipf, Sabine | 14:30 | 
| 1 | Richter, Timo | -3 | 0 | 2 / 1 | 1 | 0 | Zipf, Christian | 14:40 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 6 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 5,5 | : | 6,5 | Gesamt | ||||

