| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2012 | ||||||||
| Idstein | Ergebnisse | Bad Homburg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Kapke, Christian Strasser, Daniel  | 	-10 -6  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -10 -11  | 	Hoppe, Frank Ehms, Patrick  | 	08:30 | 
| 3 | Müller, Martin Poppy, Jaroslav  | 	-5 -10  | 	1 | 2 auf | 0 | -5 -9  | 	Younis, Daniel Mühleck, Christian  | 	08:38 | 
| 2 | Bolduan, Thomas Rudolph (2), Frank  | 	-5 -6  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -6 -6  | 	Zajdel, Adam Buchheister, Kay  | 	08:46 | 
| 1 | Schober, Cederik Krentorz, Dirk A.  | 	-5 -5  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -8 -4  | 	Leyendecker, Simon Karcher, Jochen  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Welford, Joshua | -9 | 1 | 3 / 2 | 0 | -12 | Kolb, Fabian | 13:30 | 
| 7 | Subotsch, Roman | -6 | 1 | 2 / 1 | 0 | -11 | Kott, Sven Nicolas | 13:38 | 
| 6 | Strasser, Daniel | -6 | 0 | 6 / 4 | 1 | -10 | Hoppe, Frank | 13:46 | 
| 5 | Rudolph (2), Frank | -6 | 1 | 2 auf | 0 | -9 | Mühleck, Christian | 13:54 | 
| 4 | Krentorz, Dirk A. | -5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6 | Zajdel, Adam | 14:02 | 
| 3 | Müller, Martin | -5 | 0 | 7 / 6 | 1 | -6 | Buchheister, Kay | 14:10 | 
| 2 | Bolduan, Thomas | -5 | 1 | 8 / 6 | 0 | -5 | Younis, Daniel | 14:18 | 
| 1 | Schober, Cederik | -5 | 0 | 2 auf | 1 | -4 | Karcher, Jochen | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 4,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8 | : | 4 | Gesamt | ||||

