| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2012 | ||||||||
| Bad Homburg | Ergebnisse | Spessart | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Kolb, Fabian Kott, Sven Nicolas | -9 -8 | 1 | 3 / 2 | 0 | -5 -6 | Nix, Maurice Zipf, Niklas | 08:30 |
| 3 | Mühleck, Christian Younis, Daniel | -6 -4 | 0 | 2 / 1 | 1 | -6 -4 | Zipf, Maximilian Keller, Jan Niclas | 08:38 |
| 2 | Zajdel, Adam Buchheister, Kay | -4 -3 | 1 | 5 / 4 | 0 | -3 -6 | Schröder, Sebastian Küster, Patrick | 08:46 |
| 1 | Pfautsch-Chi, Jane Karcher, Jochen | -6 -1 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3 +1 | Zipf, Sabine Zipf, Christian | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Kolb, Patrick | -9 | 1 | 5 / 4 | 0 | -7 | Pscheid, Robert | 13:30 |
| 7 | Kolb, Fabian | -9 | 0 | 1 auf | 1 | -6 | Zipf, Niklas | 13:38 |
| 6 | Hoppe, Frank | -7 | 0 | 1 auf | 1 | -6 | Zipf, Maximilian | 13:46 |
| 5 | Pfautsch-Chi, Jane | -6 | 1 | 1 auf | 0 | -5 | Nix, Maurice | 13:54 |
| 4 | Younis, Daniel | -4 | 1 | 1 auf | 0 | -4 | Keller, Jan Niclas | 14:02 |
| 3 | Zajdel, Adam | -4 | 0 | 3 / 1 | 1 | -3 | Zipf, Sabine | 14:10 |
| 2 | Buchheister, Kay | -3 | 1 | 2 / 1 | 0 | -3 | Schröder, Sebastian | 14:18 |
| 1 | Karcher, Jochen | -1 | 0 | 1 auf | 1 | +1 | Zipf, Christian | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6,5 | : | 5,5 | Gesamt | ||||

