| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2012 | ||||||||
| Weinberg Golf | Ergebnisse | Idstein | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Ziogas, Maximilian Charlton, Nicolas  | 	-7 -9  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -5 -8  | 	Strasser, Daniel Kapke, Christian  | 	9:00 | 
| 3 | Brademann, Wolfgang Martinsohn, Jens  | 	-6 -7  | 	0 | 2 auf | 1 | -4 -9  | 	Müller, Martin Poppy, Jaroslav  | 	09:08 | 
| 2 | Schink, Armin Fiedler, Ben  | 	-4 -7  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -4 -6  | 	Schober, Cederik Christmann, Jörg  | 	09:16 | 
| 1 | Lutz, Dieter Richter, Timo  | 	-8 -3  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -4 -5  | 	Bolduan, Thomas Rudolph (2), Frank  | 	09:24 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Shome, Jatin | -12 | 0 | 5 / 4 | 1 | -8 | Kapke, Christian | 13:45 | 
| 7 | Numrich, Martin | -9 | 0 | 1 auf | 1 | -7 | Welford, Joshua | 13:53 | 
| 6 | Charlton, Nicolas | -9 | 1 | 8 / 6 | 0 | -6 | Christmann, Jörg | 14:01 | 
| 5 | Fiedler, Ben | -7 | 1 | 3 / 2 | 0 | -5 | Rudolph (2), Frank | 14:09 | 
| 4 | Martinsohn, Jens | -7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -5 | Strasser, Daniel | 14:17 | 
| 3 | Ziogas, Maximilian | -7 | 1 | 3 / 2 | 0 | -4 | Müller, Martin | 14:25 | 
| 2 | Schink, Armin | -4 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4 | Bolduan, Thomas | 14:33 | 
| 1 | Richter, Timo | -3 | 1 | 6 / 5 | 0 | -4 | Schober, Cederik | 14:41 | 
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7 | : | 5 | Gesamt | ||||

