| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2012 | ||||||||
| Idstein | Ergebnisse | Spessart | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Kapke, Christian Strasser, Daniel | -10 -6 | 1 | 3 / 1 | 0 | -9 -5 | Nix, Andreas Villing, Theo | 08:30 |
| 3 | Poppy, Jaroslav Müller, Martin | -10 -5 | 0 | 3 / 2 | 1 | -6 -5 | Schröder, Fabian Schröder, Sebastian | 08:38 |
| 2 | Welford, Joshua Bolduan, Thomas | -9 -5 | 0 | 3 / 2 | 1 | -5 -5 | Nix, Maurice Zipf, Niklas | 08:46 |
| 1 | Schober, Cederik Krentorz, Dirk A. | -5 -5 | 0 | 1 auf | 1 | 0 -5 | Zipf, Christian Zipf, Sabine | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Poppy, Jaroslav | -10 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6 | Schröder, Fabian | 13:30 |
| 7 | Christmann, Jörg | -7 | 1 | 3 / 1 | 0 | -5 | Villing, Theo | 13:38 |
| 6 | Rudolph (2), Frank | -6 | 1 | 3 / 2 | 0 | -5 | Nix, Maurice | 13:46 |
| 5 | Strasser, Daniel | -6 | 1 | 1 auf | 0 | -5 | Zipf, Niklas | 13:54 |
| 4 | Krentorz, Dirk A. | -5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -5 | Zipf, Sabine | 14:02 |
| 3 | Müller, Martin | -5 | 1 | 1 auf | 0 | -5 | Schröder, Sebastian | 14:10 |
| 2 | Bolduan, Thomas | -5 | 1 | o.Sp. | 0 | -2 | Herrmann, Maik | 14:18 |
| 1 | Schober, Cederik | -5 | 1 | 2 / 1 | 0 | 0 | Zipf, Christian | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 7 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8 | : | 4 | Gesamt | ||||

