| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2012 | ||||||||
| Bad Homburg | Ergebnisse | Idstein | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Kolb, Patrick Ehms, Patrick | -9 -8 | 1 | 3 / 2 | 0 | -4 -6 | Rudolph (2), Frank Christmann, Jörg | 08:30 |
| 3 | Mühleck, Christian Younis, Daniel | -6 -4 | 1 | 5 / 4 | 0 | -3 -6 | Müller, Martin Welford, Joshua | 08:38 |
| 2 | Buchheister, Kay Zajdel, Adam | -5 -3 | 1 | 1 auf | 0 | -3 -3 | Schober, Cederik Krentorz, Dirk A. | 08:46 |
| 1 | Leyendecker, Simon Karcher, Jochen | -5 -2 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -2 -3 | Bolduan, Thomas Trost, Marvin | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Kolb, Patrick | -9 | 1 | 2 auf | 0 | -6 | Christmann, Jörg | 13:30 |
| 7 | Hoppe, Frank | -7 | 1 | 2 / 1 | 0 | -6 | Welford, Joshua | 13:38 |
| 6 | Mühleck, Christian | -6 | 0 | 3 / 2 | 1 | -4 | Rudolph (2), Frank | 13:46 |
| 5 | Pfautsch-Chi, Jane | -6 | 0 | 2 / 1 | 1 | -3 | Krentorz, Dirk A. | 13:54 |
| 4 | Buchheister, Kay | -5 | 1 | 4 / 2 | 0 | -3 | Schober, Cederik | 14:02 |
| 3 | Younis, Daniel | -4 | 1 | 3 / 2 | 0 | -3 | Trost, Marvin | 14:10 |
| 2 | Zajdel, Adam | -3 | 1 | 2 / 1 | 0 | -3 | Müller, Martin | 14:18 |
| 1 | Karcher, Jochen | -2 | 1 | 6 / 4 | 0 | -2 | Bolduan, Thomas | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 6 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9,5 | : | 2,5 | Gesamt | ||||

