| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2012 | ||||||||
| Zimmern | Ergebnisse | Bad Orb | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Alexander, Henry Coors, Florian  | 	-7 -5  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -7 -9  | 	Oldiges, Tim Bauer, Udo  | 	08:30 | 
| 3 | Eppert, Nico Euler, Johannes  | 	-6 -4  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -5 -9  | 	Wientapper, Dr. Folker Hetterich, Jens  | 	08:38 | 
| 2 | Krüger, Maren Größer, Stephan  | 	-3 -6  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -6 -5  | 	Fingerhut, Mathias Hermann, Michael  | 	08:46 | 
| 1 | Euler, Lukas Padberg, Damian  | 	-1 -1  | 	1 | 3 / 1 | 0 | -1 -7  | 	Küster, Uwe Schubert, Michael  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Alexander, Henry | -7 | 1 | 8 / 6 | 0 | -9 | Bauer, Udo | 13:30 | 
| 7 | Winter, Lukas | -6 | 0 | 2 auf | 1 | -8 | Kanters, Theodoor | 13:38 | 
| 6 | Eppert, Nico | -6 | 1 | 1 auf | 0 | -7 | Schubert, Michael | 13:46 | 
| 5 | Alexander, Douglas | -5 | 0 | 2 / 1 | 1 | -7 | Oldiges, Tim | 13:54 | 
| 4 | Coors, Florian | -5 | 1 | 6 / 5 | 0 | -6 | Fingerhut, Mathias | 14:02 | 
| 3 | Krüger, Maren | -3 | 1 | 1 auf | 0 | -5 | Wientapper, Dr. Folker | 14:10 | 
| 2 | Padberg, Damian | -1 | 1 | 1 auf | 0 | -5 | Hermann, Michael | 14:18 | 
| 1 | Euler, Lukas | -1 | 1 | 2 / 1 | 0 | -1 | Küster, Uwe | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 6 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 10 | : | 2 | Gesamt | ||||

