| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga A (Nord) 2012 | ||||||||
| Dillenburg | Ergebnisse | Bad Wildungen | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Schöne, Dr. Theo Georg, Kai Uwe  | 	-11 -7  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -9 -8  | 	Lauer, Winfried Buchloh-Rosenthal, Christopher  | 	08:30 | 
| 3 | Koci, Leon Peter Yasin, Suheil  | 	-7 -6  | 	0 | 1 auf | 1 | -9 -6  | 	Lesch, Wolfram Michel, Uwe  | 	08:38 | 
| 2 | Freund, Nicklas Schöne, Lutz  | 	-8 -2  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -9 -2  | 	Schminke, Patrik Pehlke, Christoph  | 	08:46 | 
| 1 | Lückhof, Markus Gail, Karsten  | 	-5 -1  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -4 -3  | 	Göhle, Arne Plangkamon, Wisan  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Schöne, Dr. Theo | -11 | 0 | 3 / 2 | 1 | -9 | Lauer, Winfried | 13:30 | 
| 7 | Freund, Nicklas | -8 | 1 | 5 / 4 | 0 | -9 | Lesch, Wolfram | 13:38 | 
| 6 | Georg, Kai Uwe | -7 | 1 | 7 / 6 | 0 | -9 | Schminke, Patrik | 13:46 | 
| 5 | Koci, Leon Peter | -7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -8 | Buchloh-Rosenthal, Christopher | 13:54 | 
| 4 | Yasin, Suheil | -6 | 0 | 4 / 3 | 1 | -6 | Michel, Uwe | 14:02 | 
| 3 | Lückhof, Markus | -5 | 1 | 3 / 1 | 0 | -4 | Göhle, Arne | 14:10 | 
| 2 | Schöne, Lutz | -2 | 1 | 8 / 7 | 0 | -3 | Plangkamon, Wisan | 14:18 | 
| 1 | Gail, Karsten | -1 | 1 | 2 / 1 | 0 | -2 | Pehlke, Christoph | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 5,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7 | : | 5 | Gesamt | ||||

