| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 2. Hessenliga 2012 | ||||||||
| Main-Taunus | Ergebnisse | Kassel | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Heun, Achim Deischter, Frank  | 	-7 -3  | 	0 | 7 / 6 | 1 | -3 -9  | 	Kaiser, Tim-Marlo Walter, Johannes  | 	08:30 | 
| 3 | Neusser, Daniel Claßen, Tobias  | 	-5 -4  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | 0 -11  | 	Koschella, Jan von Stosch, Clarissa  | 	08:38 | 
| 2 | Kesselberg, Felix Heun, Tim  | 	-3 -4  | 	0 | 1 | -2 -3  | 	Sachs, Stefan Schink, Heiko  | 	08:46 | |
| 1 | Kluge, Maxleon Diefenbach, Kenny  | 	-2 -5  | 	0 | 4 / 2 | 1 | -2 -2  | 	Tabel, Henning Smith, Benjamin  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 0,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Hassani, David | -6 | 1 | 2 / 1 | 0 | -9 | Walter, Johannes | 13:30 | 
| 7 | Neusser, Daniel | -5 | 1 | 1 auf | 0 | -8 | Beisheim, Jan | 13:38 | 
| 6 | Claßen, Tobias | -4 | 1 | 2 / 1 | 0 | -3 | Schink, Heiko | 13:46 | 
| 5 | Ludwig, Jan-Niklas | -4 | 0 | 2 / 1 | 1 | -3 | Kaiser, Tim-Marlo | 13:54 | 
| 4 | Heun, Tim | -4 | 0 | 1 | -2 | Sachs, Stefan | 14:02 | |
| 3 | Lüdemann, Andreas | -4 | 0 | 1 | -2 | Tabel, Henning | 14:10 | |
| 2 | Kesselberg, Felix | -3 | 0 | 1 auf | 1 | -2 | Smith, Benjamin | 14:18 | 
| 1 | Kluge, Maxleon | -2 | 0 | 1 | 0 | Koschella, Jan | 14:26 | |
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 3,5 | : | 8,5 | Gesamt | ||||

