| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 2. Hessenliga 2012 | ||||||||
| Kassel | Ergebnisse | Bensheim | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Kaiser, Tim-Marlo Walter, Johannes  | 	-3 -9  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -5 -5  | 	Zemitzsch, Gregor Fischl, Maximilian  | 	08:30 | 
| 3 | Koschella, Jan von Stosch, Clarissa  | 	0 -10  | 	1 | 9 / 7 | 0 | -5 -4  | 	Kude, Julian Wissner, Jörn  | 	08:38 | 
| 2 | Sachs, Stefan Schink, Heiko  | 	-2 -3  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -6 +1  | 	Sliwinski, Volker Naumann, Holger  | 	08:46 | 
| 1 | Tabel, Henning Smith, Benjamin  | 	-2 -2  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -3 -2  | 	Heydt, Torsten Wahlig, Sebastian  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Beisheim, Jan | -8 | 1 | 2 / 1 | 0 | -6 | Mink, Bernd | 13:30 | 
| 7 | Heinecker, Moritz | -8 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -5 | Zemitzsch, Gregor | 13:38 | 
| 6 | Kaiser, Tim-Marlo | -3 | 1 | 6 / 5 | 0 | -5 | Fischl, Maximilian | 13:46 | 
| 5 | Schink, Heiko | -3 | 1 | 2 / 1 | 0 | -5 | Kude, Julian | 13:54 | 
| 4 | Smith, Benjamin | -2 | 0 | 4 / 2 | 1 | -4 | Wissner, Jörn | 14:02 | 
| 3 | Sachs, Stefan | -2 | 1 | 1 auf | 0 | -3 | Heydt, Torsten | 14:10 | 
| 2 | Tabel, Henning | -2 | 0 | 2 / 1 | 1 | -2 | Wahlig, Sebastian | 14:18 | 
| 1 | Koschella, Jan | 0 | 1 | 8 / 6 | 0 | +1 | Naumann, Holger | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 5,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9,5 | : | 2,5 | Gesamt | ||||

