| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga A (Nord) 2011 | ||||||||
| Zierenberg | Ergebnisse | Weilrod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Salzmann, Dirk Chapman, Peter-Ray | -11 -6 | 1 | D.Q. | 0 | -15 -11 | Herkert, Matthias Kempf, Dieter | 08:30 |
| 3 | Viehmann, Johannes Dolle, Florian | -8 -5 | 1 | D.Q. | 0 | -11 -17 | Quadbeck, Jens Tessarzik, Peter | 08:38 |
| 2 | Ernst, Peter Eickmann, Lars | -7 -5 | 1 | 1 auf | 0 | -13 -13 | Zipp, Holger Günther, Astrid | 08:46 |
| 1 | Schmidt, Björn Schilling, Thomas | -4 -7 | 1 | 5 / 4 | 0 | -13 -13 | Güngör, Kadir Rasp, Richard | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Taube, Moritz | -13 | 1 | 1 auf | 0 | -17 | Tessarzik, Peter | 13:30 |
| 7 | Pötter, Petra | -12 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -15 | Herkert, Matthias | 13:38 |
| 6 | Viehmann, Johannes | -8 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -13 | Rasp, Richard | 13:46 |
| 5 | Ernst, Peter | -7 | 1 | 2 / 1 | 0 | -13 | Zipp, Holger | 13:54 |
| 4 | Chapman, Peter-Ray | -6 | 1 | 5 / 3 | 0 | -13 | Günther, Astrid | 14:02 |
| 3 | Dolle, Florian | -5 | 1 | 7 / 6 | 0 | -13 | Güngör, Kadir | 14:10 |
| 2 | Eickmann, Lars | -5 | 1 | 2 / 1 | 0 | -11 | Quadbeck, Jens | 14:18 |
| 1 | Schmidt, Björn | -4 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -11 | Kempf, Dieter | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 6,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 10,5 | : | 1,5 | Gesamt | ||||

