| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2011 | ||||||||
| Bad Homburg | Ergebnisse | Main-Taunus | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Ehms, Patrick Buchheister, Kay | -9 -6 | 0 | 1 auf | 1 | -1 -4 | Gasche, Julia Oppenheimer, Alena | 08:30 |
| 3 | Mühleck, Christian Younis, Daniel | -6 -4 | 1 | 4 / 3 | 0 | -2 -3 | Heun, Tim Brill, Julian | 08:38 |
| 2 | Leyendecker, Simon Leigh, Sebastian | -5 -5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -2 -3 | Claßen, Tobias Neusser, Daniel | 08:46 |
| 1 | Pfautsch-Chi, Jane Karcher, Jochen | -7 -2 | 0 | 1 auf | 1 | -3 0 | Faath, Niclas Kluge, Maxleon | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 1,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Kolb, Patrick | -8 | 0 | 1 auf | 1 | -4 | Oppenheimer, Alena | 13:30 |
| 7 | Pfautsch-Chi, Jane | -7 | 0 | 4 / 3 | 1 | -3 | Faath, Niclas | 13:38 |
| 6 | Mühleck, Christian | -6 | 1 | 3 / 2 | 0 | -3 | Brill, Julian | 13:46 |
| 5 | Zajdel, Adam | -5 | 1 | 6 / 5 | 0 | -3 | Neusser, Daniel | 13:54 |
| 4 | Leigh, Sebastian | -5 | 0 | 3 / 1 | 1 | -2 | Claßen, Tobias | 14:02 |
| 3 | Younis, Daniel | -4 | 1 | 6 / 5 | 0 | -2 | Heun, Tim | 14:10 |
| 2 | Strauch, Michael | -3 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -1 | Gasche, Julia | 14:18 |
| 1 | Karcher, Jochen | -2 | 0 | 6 / 5 | 1 | 0 | Kluge, Maxleon | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 4,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 5 | : | 7 | Gesamt | ||||

