| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 1. Hessenliga 2011 | ||||||||
| Kassel | Ergebnisse | Neuhof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Heinecker, Moritz Sudhoff, Daniel | -7 -8 | 1 | 2 / 1 | 0 | -2 -4 | Betsch, Marc Pfaff, Peter | 08:30 |
| 3 | Sachs, Stefan Schink, Heiko | -2 -2 | 1 | 4 / 2 | 0 | -2 0 | Fünfstück, Laura Alessandra Schäfer, Ludwig | 08:38 |
| 2 | Mahardhika, Gianti Smith, Benjamin | 0 -1 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | +2 0 | Giulini, Kevin Hausberger, Joseph | 08:46 |
| 1 | Tabel, Henning Koschella, Jan | -1 +1 | 0 | 2 / 1 | 1 | +3 +1 | Gebhardt, Benedict Richter, Lukas | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Jung, David | -6 | 0 | 3 / 2 | 1 | -3 | Park, Dong Hwi | 14:00 |
| 7 | Kaiser, Tim-Marlo | -3 | 0 | 8 / 7 | 1 | -2 | Ullmann, Marco | 14:08 |
| 6 | Schink, Heiko | -2 | 1 | 1 auf | 0 | 0 | Schäfer, Ludwig | 14:16 |
| 5 | Sachs, Stefan | -2 | 0 | 1 auf | 1 | 0 | Pieroth, Michael | 14:34 |
| 4 | Smith, Benjamin | -1 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 0 | Hausberger, Joseph | 14:42 |
| 3 | Tabel, Henning | -1 | 0 | 2 / 1 | 1 | +1 | Richter, Lukas | 14:50 |
| 2 | Mahardhika, Gianti | 0 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | +2 | Giulini, Kevin | 14:58 |
| 1 | Koschella, Jan | +1 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | +3 | Gebhardt, Benedict | 15:06 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 5,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 5 | : | 7 | Gesamt | ||||

