| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 1. Hessenliga 2011 | ||||||||
| Frankfurt | Ergebnisse | Kiawah | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Wölfel, Boris Alexander Rosenberger, Yannick | -1 -2 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3 -4 | Böhner, Maximilian Schlichting, Prof. Dr. Sören | 08:30 |
| 3 | Kirstein, Anton Brauer, Lennart | 0 -2 | 1 | 6 / 4 | 0 | -2 -5 | Scharf, Robert Langer, Daniel Patrick | 08:38 |
| 2 | Banzhaf, Felix Keskari, Martin | -1 0 | 0 | 1 auf | 1 | -1 -2 | Choe, Cheol-Soon Kohl, Tobias | 08:46 |
| 1 | Röhrig, Maximilian von den Hoff, Sebastian | 0 -1 | 1 | 5 / 4 | 0 | 0 -3 | Bräunig, Christian Johne, Philipp | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Rosenberger, Yannick | -2 | 1 | 7 / 6 | 0 | -4 | Mayer, David | 13:30 |
| 7 | Brauer, Lennart | -2 | 1 | 2 / 1 | 0 | -3 | Johne, Philipp | 13:38 |
| 6 | von den Hoff, Sebastian | -1 | 1 | 5 / 4 | 0 | -3 | Böhner, Maximilian | 13:46 |
| 5 | Banzhaf, Felix | -1 | 1 | 2 auf | 0 | -2 | Kohl, Tobias | 13:54 |
| 4 | Wölfel, Boris Alexander | -1 | 1 | 4 / 3 | 0 | -2 | Scharf, Robert | 14:02 |
| 3 | Kirstein, Anton | 0 | 0 | 1 auf | 1 | -1 | Choe, Cheol-Soon | 14:10 |
| 2 | Röhrig, Maximilian | 0 | 1 | 6 / 4 | 0 | -4 | Schlichting, Prof. Dr. Sören | 14:18 |
| 1 | Keskari, Martin | 0 | 0 | 1 auf | 1 | 0 | Bräunig, Christian | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 6 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8,5 | : | 3,5 | Gesamt | ||||

