| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 7. Hessenliga B (Süd) 2010 | ||||||||
| Lufthansa | Ergebnisse | Odenwald | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Momsen-Thiem, Harald Wolf, Erhard F. | -14 -12 | 0 | 3 / 1 | 1 | -12 -20 | Zoll, Rainer Zoll, Jan-Niklas | 08:30 |
| 3 | Schneider, Steffen Kindinger, Jens | -11 -12 | 1 | 5 / 4 | 0 | -17 -14 | Tako, Alexander Mueller, Jana | 08:38 |
| 2 | Neumann, Jan Kaiser, Erhard | -10 -10 | 1 | 5 / 4 | 0 | -12 -17 | Roelle, Hans Georg Glenz, Oliver | 08:46 |
| 1 | Thomas, Dr. Stephanie Lenz, Heiner | -12 -6 | 1 | 2 / 1 | 0 | -10 -16 | Koop, Bastian Koop, Eckhard | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Thomas, Dr. Stephanie | -12 | 1 | 1 auf | 0 | -20 | Zoll, Jan-Niklas | 13:30 |
| 7 | Schneider, Steffen | -11 | 1 | 5 / 4 | 0 | -17 | Glenz, Oliver | 13:38 |
| 6 | Rieckert, Andreas | -11 | 1 | 6 / 5 | 0 | -16 | Koop, Eckhard | 13:46 |
| 5 | Kaiser, Erhard | -10 | 1 | 4 / 3 | 0 | -17 | Tako, Alexander | 13:54 |
| 4 | Neumann, Jan | -10 | 1 | 6 / 4 | 0 | -14 | Mueller, Jana | 14:02 |
| 3 | Koch, Bernd | -9 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -12 | Roelle, Hans Georg | 14:10 |
| 2 | Presslmaier, Jürgen | -7 | 1 | 2 / 1 | 0 | -12 | Zoll, Rainer | 14:18 |
| 1 | Lenz, Heiner | -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -10 | Koop, Bastian | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 7 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 10 | : | 2 | Gesamt | ||||

