| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga B (Süd) 2010 | ||||||||
| Paragon | Ergebnisse | Seligenstadt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Baumgärtner, Sören Daniel Martinsohn, Jens | -8 -7 | 0 | 2 / 1 | 1 | -6 -7 | Hilgers, Alexander Leibold, Axel | 09:00 |
| 3 | Schink, Armin Song, Seong-Won | -7 -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6 -6 | Zimmermann, Benjamin Köhlhofer, Mathias | 09:08 |
| 2 | Richter, Timo Geyer, Sebastian | -4 -8 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3 -7 | Schwendemann, Patrick Malad, Marcel | 09:16 |
| 1 | Sebestény, Kristof Schubert, Leon | -4 -7 | 0 | 2 / 1 | 1 | -3 -7 | Spahn, Fabian Zwanzig, Paul | 09:24 |
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Martinsohn, Jens | -7 | 1 | 4 / 2 | 0 | -7 | Malad, Marcel | 13:40 |
| 7 | Schubert, Leon | -7 | 1 | 3 / 1 | 0 | -7 | Zwanzig, Paul | 13:48 |
| 6 | Schink, Armin | -7 | 1 | 3 / 1 | 0 | -7 | Leibold, Axel | 13:56 |
| 5 | Song, Seong-Won | -6 | 1 | 3 / 1 | 0 | -6 | Hilgers, Alexander | 14:04 |
| 4 | Ziogas, Maximilian | -6 | 1 | 4 / 3 | 0 | -6 | Köhlhofer, Mathias | 14:12 |
| 3 | Sebestény, Kristof | -4 | 1 | 2 / 1 | 0 | -6 | Zimmermann, Benjamin | 14:20 |
| 2 | Schwab, Klaus-Dieter | -4 | 1 | 5 / 4 | 0 | -3 | Schwendemann, Patrick | 14:28 |
| 1 | Richter, Timo | -4 | 1 | 5 / 4 | 0 | -3 | Spahn, Fabian | 14:36 |
| Einzel-Ergebnis | 8 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9 | : | 3 | Gesamt | ||||

