| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2010 | ||||||||
| Main-Taunus | Ergebnisse | Zimmern | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Stoll, Martin Neusser, Daniel | -5 -6 | 1 | 1 auf | 0 | -10 -9 | Gross, Lisa Coors, Marie | 08:30 |
| 3 | Heun, Tim Brill, Julian | -4 -5 | 1 | 4 / 2 | 0 | -6 -9 | Krüger, Maren Schmidt, Alexander Christopher | 08:38 |
| 2 | Hartwig, Chira Marcus, Theresa | -4 -4 | 1 | o.Sp. | 0 | -8 -5 | Winter, Lukas Scholz, Christian | 08:46 |
| 1 | Kesselberg, Felix Gasche, Julia | -3 -3 | 1 | 3 / 1 | 0 | -5 -4 | Euler, Johannes Kaufmann, Kevin | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Neusser, Daniel | -6 | 1 | 5 / 4 | 0 | -10 | Braun, Holger | 13:30 |
| 7 | Brill, Julian | -5 | 1 | 6 / 5 | 0 | -10 | Batista, Enrico | 13:38 |
| 6 | Marcus, Theresa | -4 | 1 | 3 / 2 | 0 | -9 | Schmidt, Alexander Christopher | 13:46 |
| 5 | Hartwig, Chira | -4 | 1 | 5 / 4 | 0 | -9 | Coors, Marie | 13:54 |
| 4 | Heun, Tim | -4 | 1 | 4 / 3 | 0 | -8 | Winter, Lukas | 14:02 |
| 3 | Lüdemann, Andreas | -3 | 0 | 1 auf | 1 | -6 | Krüger, Maren | 14:10 |
| 2 | Kesselberg, Felix | -3 | 1 | 2 auf | 0 | -5 | Euler, Johannes | 14:18 |
| 1 | Deischter, Frank | -2 | 0 | 4 / 2 | 1 | -4 | Kaufmann, Kevin | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 6 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 10 | : | 2 | Gesamt | ||||

