| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga A (Nord) 2010 | ||||||||
| Weilrod | Ergebnisse | Friedberg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Kempf, Dieter Jung, Albert | -10 -11 | 1 | 2 auf | 0 | -10 -10 | Ullrich, Jürgen Leinweber, Helmut | 08:30 |
| 3 | Naew, Hendrik Bernecker, Uwe | -6 -9 | 0 | 4 / 2 | 1 | -4 -6 | Betsch, Marc Frauen, Benedict | 08:38 |
| 2 | Schwedes, Jörg Schwedes, Victoria | -5 -7 | 1 | 7 / 5 | 0 | -3 -6 | Klein, Cesare Blum, Achim | 08:46 |
| 1 | Thompson, Robert Rossenbeck, Uli | -4 -8 | 1 | 5 / 4 | 0 | -4 -4 | Kirchmaier, Marc Erben, Thor Peter | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Oulds, Kai | -10 | 0 | 6 / 5 | 1 | -7 | Schubert, Herwig | 13:30 |
| 7 | Schulz-Eickhorst, Till | -10 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -7 | Vogelsang, Henning | 13:38 |
| 6 | Weber, Bodo | -8 | 1 | 3 / 2 | 0 | -6 | Blum, Achim | 13:46 |
| 5 | Rossenbeck, Uli | -8 | 1 | 2 auf | 0 | -6 | Frauen, Benedict | 13:54 |
| 4 | Schwedes, Victoria | -7 | 1 | 2 / 1 | 0 | -4 | Erben, Thor Peter | 14:02 |
| 3 | Naew, Hendrik | -6 | 0 | 2 / 1 | 1 | -4 | Kirchmaier, Marc | 14:10 |
| 2 | Schwedes, Jörg | -5 | 1 | 1 auf | 0 | -4 | Betsch, Marc | 14:18 |
| 1 | Thompson, Robert | -4 | 1 | 1 auf | 0 | -3 | Klein, Cesare | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 5,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8,5 | : | 3,5 | Gesamt | ||||

