| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 1. Hessenliga 2010 | ||||||||
| Frankfurt | Ergebnisse | Neuhof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Tank, Nils Dahlmann, Simon | -5 -4 | 1 | 1 auf | 0 | -5 -8 | Fünfstück, Laura Alessandra Weber, Linn Emily | 08:30 |
| 3 | Dorsheimer, Katharina Lisa Voltz, Jonas | -6 -2 | 1 | 5 / 4 | 0 | -5 -8 | Weber, Oscar Barzen, Tom | 08:38 |
| 2 | Garçon, Benedikt Aporta, Christian | -3 -3 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3 -6 | Hausberger, Joseph Ullmann, Marco | 08:46 |
| 1 | Senckenberg, Andreas Banzhaf, Felix | -2 -2 | 0 | 2 / 1 | 1 | 0 -2 | Gebhardt, Benedict Richter, Lukas | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Göller, Timm | -3 | 0 | 5 / 3 | 1 | -8 | Barzen, Tom | 13:30 |
| 7 | Dahlmann, Simon | -4 | 0 | 1 auf | 1 | -8 | Kröning, Alexander | 13:38 |
| 6 | Brauer, Lennart | -4 | 0 | 3 / 2 | 1 | -6 | Pfaff, Peter | 13:46 |
| 5 | Aporta, Christian | -3 | 0 | 3 / 2 | 1 | -6 | Ullmann, Marco | 13:54 |
| 4 | Voltz, Jonas | -2 | 1 | 2 / 1 | 0 | -5 | Fünfstück, Laura Alessandra | 14:02 |
| 3 | Banzhaf, Felix | -2 | 0 | 5 / 3 | 1 | -3 | Hausberger, Joseph | 14:10 |
| 2 | Senckenberg, Andreas | -2 | 1 | 6 / 5 | 0 | -2 | Richter, Lukas | 14:18 |
| 1 | Keskari, Martin | +1 | 1 | 2 / 1 | 0 | 0 | Gebhardt, Benedict | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 5,5 | : | 6,5 | Gesamt | ||||

