| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga B (Süd) 2008 | ||||||||
| Bad Vilbel | Ergebnisse | Biblis | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Mackiewicz-Schnell, Wlodzimierz Dorsheimer, Jochen | -9,4 -10,3 | 0 | 4 / 3 | 1 | -7,5 -9,3 | Fröhlich, Jörg Staudt, Felix | 08:30 |
| 3 | Büschelberger, Claus Mario Schnell, Sibylle | -7,4 -11,6 | 1 | 3 / 1 | 0 | -10,2 -6,3 | Mandel, Bertram Zander, Ingolf | 08:38 |
| 2 | Spaniol, Dr. Patrick Brandt, Julian | -8,9 -5,0 | 1 | 3 / 1 | 0 | -6,2 -9,1 | Braun, Martin Foerch, Mark | 08:46 |
| 1 | Schäfer, Ludwig Hrynko, Jan | -4,5 -9,4 | 1 | 2 auf | 0 | -3,5 -9,0 | Choe, Jong Nam Wolf, Robert | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Sadiku, Sadik | -9,6 | 0 | 2 auf | 1 | -10,2 | Mandel, Bertram | 13:30 |
| 7 | Kühn, Peter | -9,4 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -9,3 | Staudt, Felix | 13:37 |
| 6 | Groebler, Bernd | -9,2 | 1 | 5 / 3 | 0 | -8,6 | Bross, Stephan | 13:44 |
| 5 | Spaniol, Dr. Patrick | -8,9 | 0 | 4 / 2 | 1 | -7,5 | Fröhlich, Jörg | 13:51 |
| 4 | Hrynko, Jan | -7,7 | 1 | 5 / 3 | 0 | -6,4 | Wolf, Robert | 13:58 |
| 3 | Büschelberger, Claus Mario | -7,4 | 1 | 7 / 5 | 0 | -6,3 | Zander, Ingolf | 14:05 |
| 2 | Brandt, Julian | -5,0 | 1 | 2 / 1 | 0 | -6,2 | Braun, Martin | 14:12 |
| 1 | Schäfer, Ludwig | -4,5 | 1 | 2 / 1 | 0 | -3,5 | Choe, Jong Nam | 14:19 |
| Einzel-Ergebnis | 5,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8,5 | : | 3,5 | Gesamt | ||||

