| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2008 | ||||||||
| Idstein | Ergebnisse | Lauterbach | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Kollig, Thomas Le Blond, Tim | -16,3 -6,8 | 1 | 9 / 7 | 0 | -11,0 -8,9 | Henningsen, Oliver Marx, Detlef | 08:30 |
| 3 | Schilling, Joachim Baumgärtner, Dieter | -9,0 -13,9 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -8,7 -7,0 | Hügl, Wolfgang Dahmer, Joachim | 08:38 |
| 2 | Poppy, Jaroslav Olschewski, Arnd | -6,2 -10,9 | 0 | 3 / 2 | 1 | -7,3 -6,3 | Rudolph (1), Frank Ruppert, Heidi | 08:46 |
| 1 | Müller, (1) Michael Lauermann, Helmut | -6,4 -10,6 | 1 | 6 / 5 | 0 | -7,8 -5,0 | Horn, Pierre Hahn, Jürgen | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Kupke, Bernd | -13,2 | 1 | 2 auf | 0 | -8,9 | Marx, Detlef | 13:30 |
| 7 | Strabel, Peter | -11,8 | 1 | 1 auf | 0 | -8,7 | Hügl, Wolfgang | 13:37 |
| 6 | Olschewski, Arnd | -10,9 | 1 | 2 / 1 | 0 | -7,8 | Horn, Pierre | 13:44 |
| 5 | Lauermann, Helmut | -10,6 | 0 | 5 / 3 | 1 | -7,6 | Thompson, Sonja | 13:51 |
| 4 | Schilling, Joachim | -9,0 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -7,4 | Rudolph (1), Frank | 13:58 |
| 3 | Le Blond, Tim | -6,8 | 1 | 3 / 2 | 0 | -7,0 | Dahmer, Joachim | 14:05 |
| 2 | Müller, (1) Michael | -6,4 | 1 | 1 auf | 0 | -6,3 | Ruppert, Heidi | 14:12 |
| 1 | Poppy, Jaroslav | -6,2 | 0 | 4 / 3 | 1 | -5,0 | Hahn, Jürgen | 14:19 |
| Einzel-Ergebnis | 5,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8 | : | 4 | Gesamt | ||||

