| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 2. Hessenliga 2008 | ||||||||
| Marburg | Ergebnisse | Rhein-Main | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Schwaiger, Florian Schwarz, Maximilian | -4,3 -7,0 | 1 | 5 / 3 | 0 | -4,6 -6,4 | Meilinger, Jürgen Elpelt, Rüdiger | 08:30 |
| 3 | Rustemeier, Julia Neuhoff, Stephan | -4,7 -5,3 | 0 | 3 / 1 | 1 | -3,5 -4,7 | Gibson, Robert G. Foohs, Lukas | 08:38 |
| 2 | Rustemeier, Jan Münzer, Wolfgang | -1,2 -7,4 | 1 | 6 / 5 | 0 | -3,9 -2,6 | Wenz, Dr. Alexander Foohs, Konstantin | 08:46 |
| 1 | Schwarz, Christian Happel, Lars | -1,2 -3,2 | 0 | 2 / 1 | 1 | -4,3 -0,1 | Kratz, Henry Maximilian Meilinger, Nick | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Diehl, Uwe | -8,5 | 1 | 4 / 2 | 0 | -6,4 | Elpelt, Rüdiger | 13:30 |
| 7 | Münzer, Wolfgang | -7,4 | 1 | 6 / 5 | 0 | -6,0 | Foohs, Benedikt | 13:37 |
| 6 | Schwarz, Maximilian | -7,0 | 0 | 3 / 2 | 1 | -4,7 | Foohs, Lukas | 13:44 |
| 5 | Rustemeier, Julia | -4,7 | 1 | 2 auf | 0 | -4,4 | Weber, Richard | 13:51 |
| 4 | Schwaiger, Florian | -4,3 | 1 | 5 / 4 | 0 | -4,3 | Kratz, Henry Maximilian | 13:58 |
| 3 | Happel, Lars | -3,2 | 0 | 3 / 2 | 1 | -3,9 | Wenz, Dr. Alexander | 14:05 |
| 2 | Schwarz, Christian | -1,2 | 0 | 2 / 1 | 1 | -2,6 | Foohs, Konstantin | 14:12 |
| 1 | Rustemeier, Jan | -1,2 | 0 | 4 / 3 | 1 | -0,1 | Meilinger, Nick | 14:19 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6 | : | 6 | Gesamt | ||||

