| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2006 | ||||||||
| Main-Taunus | Ergebnisse | Bad Homburg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Schäfer, Johannes Benkert, Nils | -6,2 -6,1 | 1 | 1 auf | 0 | -7,2 -7,6 | Gehrsitz, Mike Molzen, Knuth | 08:30 |
| 3 | Hassani, David Brill, Julian | -3,2 -6,0 | 0 | 2 / 1 | 1 | -5,8 -4,3 | Felsmann, Dominik Frignani, Luca Andrè | 08:38 |
| 2 | Görg, Miriam Stoll, Martin | -5,1 -3,7 | 0 | 5 / 4 | 1 | -2,6 -6,9 | Schlichting, Prof. Dr. Sören Leyendecker, Simon | 08:46 |
| 1 | Deischter, Frank Lüdemann, Andreas | -2,9 -2,2 | 0 | 3 / 1 | 1 | -3,9 -3,5 | Hilgendorf, Dominic Echterdiek, Ricarda | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Schäfer, Johannes | -6,2 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -7,2 | Gehrsitz, Mike | 13:30 |
| 7 | Probst, Thomas | -6,2 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -5,8 | Uthoff, Nicolas | 13:37 |
| 6 | Brill, Julian | -6,0 | 1 | 2 / 1 | 0 | -5,8 | Felsmann, Dominik | 13:44 |
| 5 | Hartung, Hendrike | -5,9 | 1 | 2 / 1 | 0 | -5,6 | Strauch, Michael | 13:51 |
| 4 | Stoll, Martin | -3,7 | 1 | 1 auf | 0 | -4,3 | Frignani, Luca Andrè | 13:58 |
| 3 | Hassani, David | -3,2 | 0 | 5 / 3 | 1 | -3,9 | Hilgendorf, Dominic | 14:05 |
| 2 | Deischter, Frank | -2,9 | 1 | 2 auf | 0 | -3,5 | Echterdiek, Ricarda | 14:12 |
| 1 | Lüdemann, Andreas | -2,2 | 0 | 4 / 2 | 1 | -2,6 | Schlichting, Prof. Dr. Sören | 14:19 |
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6 | : | 6 | Gesamt | ||||

