| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga B (Süd) 2006 | ||||||||
| Aschaffenburg | Ergebnisse | Idstein | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Kraus, Sebastian A. Barzen, Tom | -12,4 -9,7 | 1 | 4 / 3 | 0 | -10,8 -13,8 | Behrend, P. Kresic, Luka | 08:30 |
| 3 | Grasmück, Harald Schmitt, Jochen | -9,2 -8,6 | 1 | 1 auf | 0 | -4,0 -10,4 | Glass, Thomas Rüther, Achim | 08:38 |
| 2 | Berger, Martin Eisert, Sebastian | -4,1 -7,2 | 1 | 3 / 2 | 0 | -5,8 -8,5 | Schober, Cederik Steinbach, Jürgen | 08:46 |
| 1 | Bachmann, Leo Klein, Steffen | -4,3 -6,3 | 1 | 4 / 2 | 0 | -5,3 -8,8 | Müller, Martin Bolle, Heiner | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Kraus, Sebastian A. | -12,4 | 1 | 6 / 4 | 0 | -10,8 | Behrend, P. | 13:30 |
| 7 | Barzen, Tom | -9,7 | 1 | 6 / 4 | 0 | -8,8 | Bolle, Heiner | 13:37 |
| 6 | Grasmück, Harald | -9,2 | 1 | 1 auf | 0 | -8,5 | Steinbach, Jürgen | 13:44 |
| 5 | Eisert, Sebastian | -7,2 | 1 | 2 auf | 0 | -5,8 | Schober, Cederik | 13:51 |
| 4 | Desch, Heijo | -6,4 | 0 | 5 / 4 | 1 | -5,4 | Kluger, Brigitte | 13:58 |
| 3 | Klein, Steffen | -6,3 | 0 | 5 / 4 | 1 | -5,3 | Müller, Martin | 14:05 |
| 2 | Bachmann, Leo | -4,3 | 0 | 4 / 3 | 1 | -4,7 | Subotsch, Roman | 14:12 |
| 1 | Berger, Martin | -4,1 | 0 | 1 auf | 1 | -4,0 | Glass, Thomas | 14:19 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8 | : | 4 | Gesamt | ||||

